研究生招生
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
夜间直播免费在线观看2024年招收推荐免试攻读硕士学位报名人员名单
发布日期:2023-09-25 14:11:00 作者:   来源:    阅读:

各位同学:

  我院2024年招收推荐免试攻读硕士学位有效报名人员(下表中所示),请加入“新能环2024年预推免报名人员”群(附件),昵称务必备注为“姓名+申报专业”。


序号 学院代码 专业<br>代码 专业名称 姓名 本科毕业学校
1 604 083002 环境工程 邢昭毅 山东大学
2 604 085700 资源与环境 郭燕 华中农业大学
3 604 085700 资源与环境 李晨璐 山西师范大学
4 604 085700 资源与环境 李佳晴 华北水利水电大学
5 604 085700 资源与环境 刘航 中国矿业大学
6 604 085700 资源与环境 邵佳文 辽宁大学
7 604 085700 资源与环境 刘梦凡 青岛理工大学
8 604 085700 资源与环境 许露文 天津理工大学
9 604 085700 资源与环境 周念 湖北大学
10 604 085700 资源与环境 周国星 青岛理工大学
11 604 085700 资源与环境 欧阳嘉璇 河南农业大学
12 604 085700 资源与环境 李昊扬 西南石油大学
13 604 085700 资源与环境 储雨婕 广东工业大学
14 604 085700 资源与环境 乔飞扬 河南大学
15 604 085700 资源与环境 张颖 河北农业大学
16 604 085700 资源与环境 张子舟 大连海洋大学
17 604 085700 资源与环境 孙启轩 西南交通大学
18 604 085700 资源与环境 眭家桐 安徽农业大学
19 604 085700 资源与环境 殷泽纭 天津工业大学
20 604 085700 资源与环境 王婕茹 安徽财经大学
21 604 085700 资源与环境 吉悦嘉 哈尔滨商业大学
22 604 085700 资源与环境 郭健晖 合肥工业大学
23 604 085700 资源与环境 陈安然 武汉科技大学
24 604 085700 资源与环境 周娟 湖北大学
25 604 085900 土木水利 程迟吉太 吉林大学
26 604 085900 土木水利 王杜鑫 黑龙江大学
27 604 085900 土木水利 刘思甫 河南师范大学
28 604 0830Z1 水文学与水资源 韩尚尚 安徽理工大学
29 604 0830Z1 水文学与水资源 陈腾 黑龙江大学
30 604 0830Z1 水文学与水资源 焦瑞佳 中国地质大学武汉
31 604 0830Z1 水文学与水资源 秦书强 河南理工大学
32 604 0830Z1 水文学与水资源 公衍钰 东北电力大学
33 604 0830Z1 水文学与水资源 孙雯 辽宁师范大学
34 604 0830Z1 水文学与水资源 华雄坤 吉林大学
35 604 0830Z1 水文学与水资源 何思圜 安徽理工大学
36 604 0830Z1 水文学与水资源 易丰镐 中国地质大学(武汉)
37 604 0830Z1 水文学与水资源 张松岩 东北农业大学
38 604 0830Z1 水文学与水资源 王宁 太原科技大学
39 604 0830Z1 水文学与水资源 朱彤 华北水利水电大学
40 604 0830Z1 水文学与水资源 李东宸 中国矿业大学
41 604 0830Z1 水文学与水资源 王新颖 昆明理工大学
42 604 0830Z1 水文学与水资源 戴鑫 昆明理工大学
43 604 0830Z1 水文学与水资源 李一宁 吉林大学
44 604 0830Z1 水文学与水资源 周小龙 华北水利水电大学
45 604 0830Z1 水文学与水资源 段永祥 黑龙江大学
46 604 0830Z1 水文学与水资源 张璐 中国地质大学(武汉)
47 604 0830Z1 水文学与水资源 李岩 青海大学
48 604 0830Z1 水文学与水资源 徐迪 华北水利水电大学
49 604 077601 环境科学 周游 吉林大学
50 604 077601 环境科学 韩雨彤 延边大学
51 604 077601 环境科学 韩韶涵 吉林大学
52 604 077601 环境科学 汪思婷 南京农业大学
53 604 077601 环境科学 杨亚楠 中南民族大学
54 604 077601 环境科学 毛慧琳 湘潭大学
55 604 077601 环境科学 卢可欣 河南农业大学
56 604 077601 环境科学 王方波 山西大学
57 604 077601 环境科学 秦瑛蔚 山东建筑大学
58 604 077601 环境科学 贾梓玄 山西大学
59 604 077601 环境科学 赵佳翌 辽宁师范大学
60 604 077601 环境科学 梅卓然 河南农业大学
61 604 077601 环境科学 李佳蔓 东北师范大学
62 604 077601 环境科学 吴汶森 北方工业大学
63 604 077601 环境科学 张宇婷 东北农业大学
64 604 077601 环境科学 卓芳羽 浙江师范大学
65 604 077601 环境科学 边文慧 东北农业大学
66 604 077601 环境科学 陈莹 浙江理工大学
67 604 077601 环境科学 江晓菲 山东大学
68 604 077601 环境科学 弓尚钰 东北师范大学
69 604 077601 环境科学 张冉冉 曲阜师范大学
70 604 077601 环境科学 叶凯茵 东北农业大学
71 604 077601 环境科学 闫成语 河南师范大学
72 604 077601 环境科学 刘祚 内蒙古大学
73 604 077601 环境科学 宁永嘉 北京建筑大学
74 604 077601 环境科学 王美婷 内蒙古大学
75 604 077601 环境科学 杨玄一 河南农业大学
76 604 077601 环境科学 邓楠 河南师范大学
77 604 077601 环境科学 刘晨阳 浙江工商大学
78 604 077601 环境科学 于欣怡 河南师范大学
79 604 077601 环境科学 奔巴 中央民族大学
80 604 077601 环境科学 王博 东北农业大学
81 604 077601 环境科学 刘孟莉 内蒙古大学
82 604 077601 环境科学 程正宇 南京林业大学
83 604 077601 环境科学 浩锋 吉林大学
84 604 077601 环境科学 段玉瑾 新疆师范大学
85 604 077601 环境科学 智荟宇 山西农业大学
86 604 077601 环境科学 肖静 西南科技大学
87 604 077601 环境科学 周禹含 辽宁大学
88 604 077601 环境科学 易冰雨 青海大学
89 604 077601 环境科学 李梓萌 东北电力大学
90 604 077601 环境科学 裴榴新 河南师范大学
91 604 077601 环境科学 王舒夏 山西师范大学
92 604 0818J8 地下新能源与碳储工程 王赛雅 沈阳农业大学
93 604 0818J8 地下新能源与碳储工程 李子鹏 吉林大学
94 604 0818J8 地下新能源与碳储工程 郑惠芝 中北大学
95 604 0818J8 地下新能源与碳储工程 吴杜兴 华北水利水电大学
96 604 0818J8 地下新能源与碳储工程 王志伟 安徽工业大学
97 604 0818J8 地下新能源与碳储工程 赵婷玉 成都理工大学
98 604 0818Z4 地下水科学与工程 库彦榜 中国地质大学(武汉)
99 604 0818Z4 地下水科学与工程 周立涛 安徽理工大学
100 604 0818Z4 地下水科学与工程 高玮晨 东北农业大学
101 604 0818Z4 地下水科学与工程 李冰雨 中国地质大学(武汉)
102 604 0818Z4 地下水科学与工程 魏佳 武汉大学
103 604 0818Z4 地下水科学与工程 库彦榜 中国地质大学(武汉)
104 604 0818Z4 地下水科学与工程 刘子涵 中国地质大学(武汉)
105 604 0818Z4 地下水科学与工程 王科贵 华北电力大学
106 604 0818Z4 地下水科学与工程 李恩育 河南理工大学


关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 1996-2020 | 夜间直播免费在线观看-高清频道 版权所有